---
title: "DeepSeek 2.5 236B Benchmarks - RankedAGI"
description: "Detailed benchmark and metadata record for DeepSeek 2.5."
source: "https://rankedagi.com/models/deepseek-2.5-236b-old"
---

# DeepSeek 2.5

| Field | Value |
| --- | --- |
| Organization | DeepSeek |
| License | Proprietary |
| Size | 236B |
| Version | Old |
| Released | 2024-09-12 |
| Context window | 128K |
| Knowledge cutoff | 2023-11-01 |
| Input cost per million tokens | $0.14 |
| Output cost per million tokens | $0.28 |
| Cached input cost per million tokens | $0.01 |
| Last updated | 2025-04-16 22:14:46.146909+00 |

## Benchmarks

| Benchmark | Category | Value | Description | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RankedAGI Coding | coding | 30.9% | RankedAGI Coding Score |  |
| RankedAGI Agentic | Agents | 24.7% | RankedAGI Agentic Score |  |
| ChatArena (LMSYS) | coding | 1255 | ChatArena (LMSYS) Coding ELO Score with Style Control |  |
| Aider Polyglot | coding | 17.8% | Aider Polyglot Code Completion Benchmark |  |
| LiveBench Coding Score (old) | coding | 46.3% | LiveBench Coding Score old version |  |
| RankedAGI Reasoning | reasoning | 37.6% | RankedAGI Reasoning Score |  |
| GPQA Diamond | reasoning | 42.0% | Generalized Prefix Question Answering Score (Reasoning) PhD Level Reasoning |  |
| Text Arena | general | 1221 | ChatArena (LMSYS) ELO Score | https://arena.ai/leaderboard/text |
| HumanEval | coding | 89.0% | HumanEval coding benchmark |  |
| HumanEval+ | coding | 83.5% | HumanEval+ benchmark |  |
| MMLU Pro | knowledge | 65.8% | Graduate-level visual problem-solving |  |
| MMLU | knowledge | 81.0% | Image Reasoning |  |
| LiveBench Average | general | 44.7% | LiveBench Average Score old version |  |
| LiveBench Data Analysis | general | 45.8% | LiveBench Data Analysis Score | https://livebench.ai/ |
| LiveBench Language | general | 31.6% | LiveBench Language Score | https://livebench.ai/ |
| Artificial Analysis Quality Index | general | 66 | Artificial Analysis Quality Index (third-party composite, deprecated) |  |
| RankedAGI Math | math | 42.4% | RankedAGI Math Score |  |
| RankedAGI Overall | general | 37.6% | Overall RankedAGI score |  |
