---
title: "Gemini 1.5 Flash 8B Benchmarks - RankedAGI"
description: "Detailed benchmark and metadata record for Gemini 1.5 Flash."
source: "https://rankedagi.com/models/gemini-1.5-flash-8b"
---

# Gemini 1.5 Flash

| Field | Value |
| --- | --- |
| Organization | Google |
| License | Proprietary |
| Size | 8B |
| Version | Old |
| Released | 2024-09-24 |
| Context window | 1M |
| Knowledge cutoff | 2024-09-01 |
| Input cost per million tokens | $0.04 |
| Output cost per million tokens | $0.15 |
| Cached input cost per million tokens | $0.01 |
| Model ID | gemini-1.5-flash-8b-exp-0924 |
| Last updated | 2025-04-16 22:14:46.146909+00 |

## Benchmarks

| Benchmark | Category | Value | Description | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RankedAGI Coding | coding | 22.9% | RankedAGI Coding Score |  |
| RankedAGI Agentic | Agents | 22.7% | RankedAGI Agentic Score |  |
| ChatArena (LMSYS) | coding | 1167 | ChatArena (LMSYS) Coding ELO Score with Style Control |  |
| LiveBench Coding Score (old) | coding | 28.7% | LiveBench Coding Score old version |  |
| RankedAGI Reasoning | reasoning | 31.0% | RankedAGI Reasoning Score |  |
| GPQA Diamond | reasoning | 38.4% | Generalized Prefix Question Answering Score (Reasoning) PhD Level Reasoning |  |
| Text Arena | general | 1177 | ChatArena (LMSYS) ELO Score | https://arena.ai/leaderboard/text |
| MMLU Pro | knowledge | 58.7% | Graduate-level visual problem-solving |  |
| LiveBench Average | general | 42.7% | LiveBench Average Score old version |  |
| LiveBench Data Analysis | general | 44.0% | LiveBench Data Analysis Score | https://livebench.ai/ |
| LiveBench Language | general | 31.6% | LiveBench Language Score | https://livebench.ai/ |
| RankedAGI Math | math | 35.8% | RankedAGI Math Score |  |
| RankedAGI Overall | general | 33.7% | Overall RankedAGI score |  |
