---
title: "Gemini 2 Flash Thinking Benchmarks - RankedAGI"
description: "Detailed benchmark and metadata record for Gemini 2 Flash Thinking."
source: "https://rankedagi.com/models/gemini-2-flash-thinking-1219"
---

# Gemini 2 Flash Thinking

| Field | Value |
| --- | --- |
| Organization | Google |
| License | Proprietary |
| Version | Old |
| Released | 2024-12-19 |
| Context window | 32K |
| Knowledge cutoff | 2024-08-01 |
| Last updated | 2026-05-04T01:35:41.811Z |

## Benchmarks

| Benchmark | Category | Value | Description | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RankedAGI Coding | coding | 52.7% | RankedAGI Coding Score |  |
| RankedAGI Agentic | Agents | 57.7% | RankedAGI Agentic Score |  |
| ChatArena (LMSYS) | coding | 1283 | ChatArena (LMSYS) Coding ELO Score with Style Control |  |
| LiveBench Coding Score (old) | coding | 53.1% | LiveBench Coding Score old version |  |
| RankedAGI Reasoning | reasoning | 48.5% | RankedAGI Reasoning Score |  |
| Text Arena | general | 1369 | ChatArena (LMSYS) ELO Score | https://arena.ai/leaderboard/text |
| AidanBench | general | 2755 | AidanBench Score |  |
| LiveBench Average | general | 61.8% | LiveBench Average Score old version |  |
| LiveBench Data Analysis | general | 68.1% | LiveBench Data Analysis Score | https://livebench.ai/ |
| LiveBench Language | general | 36.8% | LiveBench Language Score | https://livebench.ai/ |
| RankedAGI Math | math | 55.3% | RankedAGI Math Score |  |
| RankedAGI Overall | general | 52.5% | Overall RankedAGI score |  |
