---
title: "GPT 5.6 Terra Benchmarks - RankedAGI"
description: "Detailed benchmark and metadata record for GPT 5.6 Terra."
source: "https://rankedagi.com/models/gpt-5-6-terra"
---

# GPT 5.6 Terra

| Field | Value |
| --- | --- |
| Organization | OpenAI |
| License | Proprietary |
| Type | Thinking |
| Version | Preview |
| Released | 2026-06-26 |
| Input cost per million tokens | $2.5 |
| Output cost per million tokens | $15 |
| Last updated | 2026-06-27T06:04:33.406Z |

## Benchmarks

| Benchmark | Category | Value | Description | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RankedAGI Coding | coding | 76.4% | RankedAGI Coding Score |  |
| Terminal-Bench 2.1 | coding | 84.3% | Agentic Terminal Coding | https://www.tbench.ai/leaderboard/terminal-bench/2.1 |
| RankedAGI Agentic | Agents | 71.3% | RankedAGI Agentic Score |  |
| RankedAGI Reasoning | reasoning | 63.7% | RankedAGI Reasoning Score |  |
| RankedAGI Math | math | 61.3% | RankedAGI Math Score |  |
| RankedAGI Overall | general | 63.9% | Overall RankedAGI score |  |

## Model Links

| Title | URL |
| --- | --- |
| Release | https://openai.com/index/previewing-gpt-5-6-sol/ |
